
PSY 2022
RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - PSY 2022 r.
ROK 2022 |
Ilość z poprzedniego miesiąca |
Ilość przyjętych |
Adopcja w tym odeb.właś. |
Padłe |
Eutanazja |
Pozostało |
Styczeń | 104 | 46 | 45/21 | 0 | 2 | 103 |
Luty | 103 | 20 | 32/10 | 1 | 2 | 88 |
Marzec | 88 | 48 | 40/16 | 1 | 1 | 94 |
Kwiecień | 94 | 44 | 26/9 | 1 | 1 | 110 |
Maj | 110 | 21 | 32/16 | 3 | 4 | 92 |
Czerwiec | 92 | 24 | 18/2 | 1 | 3 | 94 |
Lipiec | ||||||
Sierpień | ||||||
Wrzesień | ||||||
Październik | ||||||
Listopad | ||||||
Grudzień | ||||||
Razem | 203 | 193/74 | 7 | 13 |
KOTY 2022
RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - KOTY 2022 r.
ROK 2022 |
Ilość z poprzedniego miesiąca |
Ilość przyjętych |
Adopcja |
Padłe |
Eutanazja |
Pozostało |
Styczeń | 36 | 14 | 21/2 | 2 | 1 | 26 |
Luty | 26 | 7 | 9 | 0 | 4 | 20 |
Marzec | 20 | 16 | 11 | 4 | 1 | 20 |
Kwiecień | 20 | 13 | 9/3 | 4 | 0 | 20 |
Maj | 20 | 20 | 12 | 2 | 0 | 26 |
Czerwiec | 26 | 129 | 12/1 | 1 | 2 | 40 |
Lipiec | ||||||
Sierpień | ||||||
Wrzesień | ||||||
Październik | ||||||
Listopad | ||||||
Grudzień | ||||||
Razem | 99 | 74/6 | 13 | 8 |
Statystyki z lat ubiegłych
PSY
Rok | Początek roku | Przyjęto | Wydano | Padnięcia | Eutanazje | Koniec roku |
2021 | 88 | 496 | 446 | 10 | 24 | 104 |
2020 | 138 | 373 | 387 | 10 | 26 | 88 |
2019 | 138 | 496 | 458 | 11 | 27 | 138 |
2018 | 160 | 502 | 484 | 11 | 29 | 138 |
2017 | 176 | 533 | 516 | 14 | 19 | 160 |
2016 | 213 | 434 | 429 | 16 | 26 | 176 |
2015 | 226 | 389 | 359 | 18 | 25 | 213 |
2014 | 242 | 403 | 381 | 16 | 22 | 226 |
2013 | 237 | 417 | 359 | 27 | 26 | 242 |
2012 | 230 | 506 | 425 | 40 | 34 | 237 |
2011 | 205 | 452 | 359 | 46 | 22 | 230 |
2010 | 202 | 430 | 386 | 14 | 27 | 205 |
2009 | 191 | 410 | 363 | 13 | 23 | 202 |
2008 | 178 | 451 | 399 | 19 | 20 | 191 |
2007 | 147 | 408 | 337 | 17 | 20 | 178 |
2006 | 95 | 437 | 346 | 17 | 22 | 147 |
KOTY
Rok | Początek roku | Przyjęto | Wydano | Padnięcia | Eutanazje | Koniec roku |
2021 | 26 | 342 | 272 | 30 | 30 | 36 |
2020 | 30 | 313 | 257 | 22 | 38 | 26 |
2019 | 29 | 327 | 249 | 44 | 33 | 30 |
2018 | 43 | 308 | 235 | 54 | 32 | 29 |
2017 | 47 | 307 | 247 | 42 | 22 | 43 |
2016 | 59 | 224 | 149 | 49 | 38 | 47 |
2015 | 78 | 190 | 116 | 62 | 31 | 59 |
2014 | 77 | 238 | 140 | 72 | 25 | 78 |
2013 | 91 | 234 | 127 | 73 | 48 | 77 |
2012 | 83 | 291 | 150 | 77 | 56 | 91 |
2011 | 93 | 165 | 104 | 30 | 33 | 83 |
2010 | 97 | 201 | 116 | 46 | 43 | 93 |
2009 | 82 | 268 | 142 | 64 | 47 | 97 |
2008 | 77 | 254 | 142 | 61 | 46 | 82 |
2007 | 71 | 243 | 140 | 69 | 28 | 77 |
2006 | 56 | 207 | 115 | 55 | 19 | 71 |
posłuchaj piosenki "Pieskie serce"
Imieniny obchodzą: