
PSY- 2021r.
RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - PSY 2021 r.
ROK 2021 |
Ilość z poprzedniego miesiąca |
Ilość przyjętych |
Adopcja w tym odeb.właś. |
Padłe |
Eutanazja |
Pozostało |
Styczeń | 88 | 34 | 29/17 | 0 | 1 | 92 |
Luty | ||||||
Marzec | ||||||
Kwiecień | ||||||
Maj | ||||||
Czerwiec | ||||||
Lipiec | ||||||
Sierpień | ||||||
Wrzesień | ||||||
Październik | ||||||
Listopad | ||||||
Grudzień | ||||||
Razem | 34 | 29/17 | 0 | 1 |
KOTY-2021
RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - KOTY 2021 r.
ROK 2021 |
Ilość z poprzedniego miesiąca |
Ilość przyjętych |
Adopcja |
Padłe |
Eutanazja |
Pozostało |
Styczeń | 26 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 |
Luty | ||||||
Marzec | ||||||
Kwiecień | ||||||
Maj | ||||||
Czerwiec | ||||||
Lipiec | ||||||
Sierpień | ||||||
Wrzesień | ||||||
Październik | ||||||
Listopad | ||||||
Grudzień | ||||||
Razem | 10 | 7 | 2 | 1 |
Statystyki z lat ubiegłych
PSY
Rok | Początek roku | Przyjęto | Wydano | Padnięcia | Eutanazje | Koniec roku |
2020 | 138 | 373 | 387 | 10 | 26 | 88 |
2019 | 138 | 496 | 458 | 11 | 27 | 138 |
2018 | 160 | 502 | 484 | 11 | 29 | 138 |
2017 | 176 | 533 | 516 | 14 | 19 | 160 |
2016 | 213 | 434 | 429 | 16 | 26 | 176 |
2015 | 226 | 389 | 359 | 18 | 25 | 213 |
2014 | 242 | 403 | 381 | 16 | 22 | 226 |
2013 | 237 | 417 | 359 | 27 | 26 | 242 |
2012 | 230 | 506 | 425 | 40 | 34 | 237 |
2011 | 205 | 452 | 359 | 46 | 22 | 230 |
2010 | 202 | 430 | 386 | 14 | 27 | 205 |
2009 | 191 | 410 | 363 | 13 | 23 | 202 |
2008 | 178 | 451 | 399 | 19 | 20 | 191 |
2007 | 147 | 408 | 337 | 17 | 20 | 178 |
2006 | 95 | 437 | 346 | 17 | 22 | 147 |
KOTY
Rok | Początek roku | Przyjęto | Wydano | Padnięcia | Eutanazje | Koniec roku |
2020 | 30 | 313 | 257 | 22 | 38 | 26 |
2019 | 29 | 327 | 249 | 44 | 33 | 30 |
2018 | 43 | 308 | 235 | 54 | 32 | 29 |
2017 | 47 | 307 | 247 | 42 | 22 | 43 |
2016 | 59 | 224 | 149 | 49 | 38 | 47 |
2015 | 78 | 190 | 116 | 62 | 31 | 59 |
2014 | 77 | 238 | 140 | 72 | 25 | 78 |
2013 | 91 | 234 | 127 | 73 | 48 | 77 |
2012 | 83 | 291 | 150 | 77 | 56 | 91 |
2011 | 93 | 165 | 104 | 30 | 33 | 83 |
2010 | 97 | 201 | 116 | 46 | 43 | 93 |
2009 | 82 | 268 | 142 | 64 | 47 | 97 |
2008 | 77 | 254 | 142 | 61 | 46 | 82 |
2007 | 71 | 243 | 140 | 69 | 28 | 77 |
2006 | 56 | 207 | 115 | 55 | 19 | 71 |
posłuchaj piosenki "Pieskie serce"
Imieniny obchodzą: